Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1804560059 | Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Zlaté Moravce | Kremen. štrkovina 0/63 | 4.5.2018 | 154,75 € | internet banking | |
18VF00081 | Peter Mics - MULTI - CENTER, Vinica | Materiál na údržbu | 4.5.2018 | 503,74 € | internet banking | |
20180005 | Ing. Mária Parráková Garden Park, Levice | Sadbový materiál | 4.5.2018 | 360,00 € | internet banking | |
18000113 | Trigonic s.r.o., Horné Semerovce | Mäso do ŠJ | 2.5.2018 | 89,45 € | internet banking | |
2018089 | Ing. Jozef Adamkovič | Audit účtovnej závierky za rok 2017 | 2.5.2018 | 1 000,00 € | internet banking | |
181410091 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Miešačka + stavebný materiál | nestanovený | 0,00 € | ||
180053 | e-dotacie s.r.o., Nitra | Mandátna zmluva č. 53/2017 - VO | 30.4.2018 | 120,00 € | internet banking | |
554/18 | Jozef BOHUS HYDRO-B | Spojovací materiál | nestanovený | 0,00 € | ||
20180003 | Ing. Mária Parráková Garden Park, Levice | Sadbový materiál | 30.4.2018 | 772,60 € | internet banking | |
18080 | AJFA + AVIS s.r.o., Žilina | Kladivo na mulčovač k traktoru | 27.4.2018 | 48,00 € | internet banking | |
1/2018 | Gabriel Matyó, Veľké Turovce | Oplotenie kompostoviska | 27.4.2018 | 1 282,20 € | internet banking | |
2440995062 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 27.4.2018 | 46,29 € | internet banking | |
2018047 | Csémi s.r.o., Veľké Turovce | Materiál na údržbu | 25.4.2018 | 67,70 € | internet banking | |
2018148 | Envipol, s.r.o., Nové Sady | Dokumentácia ,,Obecné kompostovisko V.T. a návrh VZN o nakladaní s odpadom | 24.4.2018 | 199,00 € | internet banking | |
0418040073 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina | Zbierka zákonov SR, roč. 2018 - 3. preddavok | nestanovený | 0,00 € | Už je uhradená | |
2018000537 | KEO s.r.o., Záhorce | Aktualizácia 2018/03 | 23.4.2018 | 13,50 € | internet banking | |
8850014969 | Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nitra | Vodné | 27.4.2018 | 0,00 € | Inkasný príkaz | |
8850014968 | Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nitra | Vodné | 27.4.2018 | 0,00 € | Inkasný príkaz | |
8850014967 | Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nitra | Vodné | 27.4.2018 | 53,15 € | Inkasný príkaz | |
3802018 | Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov | Učebné pomôcky MŠ | 15.5.2018 | 258,00 € | ||
3792018 | Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov | Učebné pomôcky MŠ | 18.4.2018 | 268,00 € | internet banking | |
10180005 | Naniaš Ján, Veľké Turovce | Potraviny do ŠJ | 18.4.2018 | 293,13 € | internet banking | |
2018082 | Združenie HONT s.r.o., Dudince | Zber a odvoz odpadu | 13.4.2018 | 676,70 € | internet banking | |
2018/37 | Dezider Duchoň Farby - Laky, Šahy | Čistiace prostriedky - MŠ, OcÚ | 12.4.2018 | 66,65 € | internet banking | |
20180628 | BEMIA plus, s.r.o., Šurany | Zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov | 11.4.2018 | 27,60 € | internet banking | |
2180320492 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | Elektrina | 11.4.2018 | 23,00 € | internet banking | |
2180320491 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | Elektrina | 11.4.2018 | 158,38 € | internet banking | |
20180090 | Roman Doboš - Media TEC, Šahy | Kancelárske potreby | 9.4.2018 | 89,58 € | internet banking | |
118038288 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | Jedálne kupóny | 4.4.2018 | 339,70 € | internet banking | |
18045 | AJFA + AVIS s.r.o., Žilina | Prevodový olej | 9.4.2018 | 60,00 € | internet banking | |
201803036 | WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen | Balík služieb FLEXI/ročne | 9.4.2018 | 170,88 € | internet banking | |
8205913789 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | Telefón | 18.4.2018 | 70,72 € | internet banking | |
20180168 | Ing. Mária Fabianová - FM | Činnosť technika požiarnej ochrany | 5.4.2018 | 33,00 € | internet banking | |
68/18 | FYDY s.r.o., Šahy | Materiál na údržbu | 5.4.2018 | 151,20 € | internet banking | |
20180170 | Štefan Fabian, Veľké Turovce | Bezpečnostno technické služby | 5.4.2018 | 33,00 € | internet banking | |
201802826 | WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen | Doména.sk - prevádzkový poplatok/rok 20.03.2018-19.03.2019 | 4.4.2018 | 21,18 € | internet banking | |
20180003 | Štefan Dubovský - DUBY, Horné Turovce | Stolárske práce | 4.4.2018 | 330,00 € | internet banking | |
2436540012 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 28.3.2018 | 46,29 € | internet banking | |
2018004 | Eva Vingerová VINTEX, Šahy | Obrusovina do MŠ | 28.3.2018 | 18,48 € | internet banking | |
18000075 | Trigonic s.r.o., Horné Semerovce | Mäso do ŠJ | 28.3.2018 | 58,22 € | internet banking | |
1806245 | SLOVGRAM, Bratislava | Verejný rozhlas 2018 - poplatok za verejný prenos zvukových záznamov | 26.3.2018 | 38,50 € | internet banking | |
0418030100 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina | Zbierka zákonov SR, roč. 2018 - 2. preddavok | nestanovený | 0,00 € | Vyúčtovacia faktúra k faktúre číslo 5918007146 (číslo interné 50075) | |
20180498 | BEMIA plus, s.r.o., Šurany | Zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov | 21.3.2018 | 27,60 € | internet banking | |
2182003936 | ŠEVT a.s., Bratislava | Daňové priznanie - košielka | 13.3.2018 | 9,92 € | internet banking | |
2018045 | Združenie HONT s.r.o., Dudince | Zber a odvoz odpadu | 15.3.2018 | 592,70 € | internet banking | |
10180003 | Naniaš Ján, Veľké Turovce | Potraviny do ŠJ | 13.3.2018 | 265,72 € | internet banking | |
1502018 | Gemini Group s.r.o., Bratislava | Vypracovanie projektu - ,,Detské ihrisko v parku Somogyiovcov | 12.3.2018 | 180,00 € | internet banking | |
2180220132 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | Elektrina | 8.3.2018 | 45,43 € | internet banking | |
2180220281 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | Elektrina | 8.3.2018 | 161,81 € | internet banking | |
2018/21 | Dezider Duchoň Farby - Laky | Čistiace prostriedky - MŠ, OcÚ | 8.3.2018 | 123,70 € | internet banking |
Zverejnené 19.7.2012 -MJ-
Aktualizované 8.6.2018 -ŽŠ-
Aktualizované 8.6.2018 -ŽŠ-